Whakataki Whanui
Ko nga taputapu whakamahana wai mo te Waahi Kotahi he taputapu whakamahana wai ngawari, he taputapu whakamaarama wai ranei. Ko tana mahi matua ko te whakawhirinaki ki nga rauemi kapia cationic motuhake hei rongoa i te wai kei roto te nui o nga katote pakeke (pērā i te konupūmā me te konupora) ki te wai ngohengohe me te iti te pakeke.
He maha nga momo taputapu whakamahana wai, ka taea te wehewehe ki te momo whakawhiti katote me te momo wehenga membrane. Ko nga taputapu Miihini Toption he momo whakawhiti katote ko te mea tino noa. Ko nga taputapu wai whakamarumaru katote ko te nuinga o te punaha filtration pretreatment, tank kapia, te punaha whakahaere aunoa, te punaha i muri i te maimoatanga me etahi atu waahanga.
Tukanga Mahi
Te Mahi Taputapu - Te Horoi Whakamuri - Te Mihi Tote - Te Horoi Puhoi - Te Whakakapi I Te Taeke Tote - Te Horoi Whakamua - Te Whakahou Iwi Tangke Wai.
Tauira me nga Tawhā Hangarau
Tauira | Te kaha | Tane Resin(mm) | Tote Tane (mm) | Whakakī Resin | Diamita Paipa | rahi(mm) | Aratau Mahi |
(m3/H) | D*H*Qty | D*H*Qty | (kg) | Whakauru&Putanga) | L*W*H | ||
NUNGA-250 | 2 | 250*1400*1 | 340*660*1 | 40 | 3/4" | 600*400*1800 | Takitahi takirere kotahi tank Pūnaha, 2 haora atu production ina whakahou |
NUNGA-300 | 3 | 300*1650*1 | 300*1650*1 | 60 | 1" | 800*450*1900 | |
NUNGA-400 | 4 | 400*1650*1 | 490*1100*1 | 100 | 1" | 1100*540*1900 | |
NUNGA-500 | 6 | 500*1750*1 | 650*1080*1 | 180 | 1.5" | 1400*650*2100 | |
NUNGA-600 | 8 | 600*1850*1 | 800*1180*1 | 360 | 1.5" | 1600*750*2300 | |
NUNGA-750 | 10 | 750*1850*1 | 800*1180*1 | 380 | 1.5" | 1600*760*2300 | |
NUNGA-900 | 12 | 900*1850*1 | 1000*1380*1 | 550 | 2" | 2000*1050*2400 | |
NUNGA-1000 | 20 | 1000*2200*1 | 1000*1380*1 | 720 | 2" | 2300*1100*2650 | |
NUNGA-1200 | 30 | 1200*2400*1 | 1210*1500*1 | 1000 | 3" | 2500*1400*2750 | |
NUNGA-1500 | 40 | 1500*2400*1 | 1360*1650*1 | 1700 | 3" | 300*1700*2850 | |
NUNGA-250 | 2 | 250*1400*2 | 340*660*1 | 80 | 3/4" | 1500*540*1900 | Takirua takirua tanks;Kotahi me te kotahi tūtatari;Tahuri wai totika tuku; Whakahaere rere momo |
NUNGA-300 | 3 | 300*1650*2 | 390*845*1 | 120 | 3/4" | 1600*540*1900 | |
NUNGA-400 | 4 | 400*1650*2 | 490*1100*1 | 200 | 1" | 2200*750*2100 | |
NUNGA-500 | 8 | 500*1750*2 | 650*1080*1 | 360 | 1.5" | 2300*750*2300 | |
NUNGA-600 | 12 | 600*1850*2 | 800*1180*1 | 520 | 1.5" | 2300*900*2300 |
Nga Tono me nga Painga
Ka taea te whakamahi whanui i nga taputapu wai ngawari i roto i te whare, arumoni, ahumahi me etahi atu mara, penei i te hotera, wharekai, aha atu. He painga e whai ake nei:
1.He pai te whakamarumaru i te kounga o te wai me te whakakore i te tauine: Ko nga taputapu wai ngawari te tango i nga katote konupora me te konupora mai i te wai ma te whakauru me te whakawhiti i nga rei motuhake, te whakaiti i te tauine me te aukati i nga paipa, nga taputapu, nga taputapu whare ranei kei te aukatihia e nga katote pakeke penei i te konupūmā me te konupora. , me te whakaroa i te ora mahi.
2.Whakapai ake i te kounga o te wai me te kounga o te wai: ka whakakorehia e nga taputapu whakamahana wai te maha o nga poke i roto i te wai, ka taea te whakapai ake i te kounga o te wai me te whakarite i te wai haumaru me te maaku o te whare.
3.Energy saving and equipment loss: Ko te whakamahinga o nga taputapu wai ngawari ka taea te whakapai ake i te pai o te whakamahana, te whakamahana me etahi atu taputapu, te whakaiti i te kaha o te kaha, te whakaiti i te ururua o te kaha me te kino o nga taputapu, te whakaora i te kaha me te whakaiti i te kai.
4.Whakapai ake te kounga o te hua: ka taea e nga taputapu whakamahana wai te whakaiti i te paanga o te wai pakeke ki runga i nga kakano, nga mea whakapaipai, nga kai me nga inu me etahi atu hua, me te whakapai ake i te kounga o te hua.
5. Whakaorangia te kaihoko horoi: ka taea e nga taputapu whakamahana wai te whakaiti i te paanga o te wai pakeke ki runga i te horoi, te horoi horoi, me etahi atu, te whakaiti i te nui o te horoi me te horoi horoi, me te tiaki i nga utu.